All markets
Every one of the 61 markets we track, flat and sortable. For a view grouped by platform, see Earn.
Last run 23 Oct 2026
Filters
| Stock | Platform | Chain | APY | TVL | Open market |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLGOOGLc · Coinbase | Superform· Base | Base | 21.26%incentive0.04pp interest + 21.22pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| AAPLAAPLc · Coinbase | Superform· Base | Base | 21.26%incentive0.04pp interest + 21.22pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| METAMETAc · Coinbase | Superform· Base | Base | 21.26%incentive0.04pp interest + 21.22pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| SPCXSPCXc · Coinbase | Superform· Base | Base | 17.59%incentive0pp interest + 17.59pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| TSLATSLAc · Coinbase | Superform· Base | Base | 17.04%incentive0.03pp interest + 17.00pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| NVDANVDAc · Coinbase | Superform· Base | Base | 16.68%incentive0.14pp interest + 16.54pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| MSFTMSFTc · Coinbase | Superform· Base | Base | 15.04%incentive0.04pp interest + 15.00pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| AMZNAMZNc · Coinbase | Superform· Base | Base | 15.04%incentive0.04pp interest + 15.00pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| SPCXSPCX (Crypto.com) · Crypto.com | Crypto.com· Crypto.comCeFiEnded | Crypto.com | was4.00%Split not disclosed. | Open Crypto.com (opens in a new tab) | |
| MSTRMSTR (Crypto.com) · Crypto.com | Crypto.com· Crypto.comCeFiEnded | Crypto.com | was4.00%Split not disclosed. | Open Crypto.com (opens in a new tab) | |
| METAMETAc · Coinbase | Aave· Base | Base | 3.04%incentive0pp interest + 3.04pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| NVDANVDAc · Coinbase | Aave· Base | Base | 3.04%incentive0pp interest + 3.04pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| GOOGLGOOGLc · Coinbase | Aave· Base | Base | 3.04%incentive0pp interest + 3.04pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| AAPLAAPLc · Coinbase | Aave· Base | Base | 3.04%incentive0pp interest + 3.04pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| TSLATSLAc · Coinbase | Aave· Base | Base | 3.04%incentive0pp interest + 3.04pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| AMZNAMZNc · Coinbase | Aave· Base | Base | 3.04%incentive0pp interest + 3.04pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| MSFTMSFTc · Coinbase | Aave· Base | Base | 3.04%incentive0pp interest + 3.04pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| AMDAMD (Crypto.com) · Crypto.com | Crypto.com· Crypto.comCeFiEnded | Crypto.com | was3.00%Split not disclosed. | Open Crypto.com (opens in a new tab) | |
| PLTRPLTR (Crypto.com) · Crypto.com | Crypto.com· Crypto.comCeFiEnded | Crypto.com | was3.00%Split not disclosed. | Open Crypto.com (opens in a new tab) | |
| SPYSPYx · xStocks | Kraken· InkCeFiNotice period 3d | Ink | 2.65%Split not disclosed. | Open Kraken (opens in a new tab) | |
| QQQQQQx · xStocks | Kraken· InkCeFiNotice period 3d | Ink | 2.42%Split not disclosed. | Open Kraken (opens in a new tab) | |
| NVDANVDAx · xStocks | Kraken· InkCeFiNotice period 3d | Ink | 2.24%Split not disclosed. | Open Kraken (opens in a new tab) | |
| AMZNAMZN (Crypto.com) · Crypto.com | Crypto.com· Crypto.comCeFiEnded | Crypto.com | was2.00%Split not disclosed. | Open Crypto.com (opens in a new tab) | |
| NVDANVDA (Crypto.com) · Crypto.com | Crypto.com· Crypto.comCeFiEnded | Crypto.com | was2.00%Split not disclosed. | Open Crypto.com (opens in a new tab) | |
| TSLATSLA (Crypto.com) · Crypto.com | Crypto.com· Crypto.comCeFiEnded | Crypto.com | was2.00%Split not disclosed. | Open Crypto.com (opens in a new tab) | |
| METAMETA (Crypto.com) · Crypto.com | Crypto.com· Crypto.comCeFiEnded | Crypto.com | was2.00%Split not disclosed. | Open Crypto.com (opens in a new tab) | |
| AAPLAAPL (Crypto.com) · Crypto.com | Crypto.com· Crypto.comCeFiEnded | Crypto.com | was2.00%Split not disclosed. | Open Crypto.com (opens in a new tab) | |
| GOOGLGOOGL (Crypto.com) · Crypto.com | Crypto.com· Crypto.comCeFiEnded | Crypto.com | was2.00%Split not disclosed. | Open Crypto.com (opens in a new tab) | |
| MSFTMSFT (Crypto.com) · Crypto.com | Crypto.com· Crypto.comCeFiEnded | Crypto.com | was2.00%Split not disclosed. | Open Crypto.com (opens in a new tab) | |
| QQQQQQx · xStocks | Kamino Lend· Solana | Solana | 0.18%0.18pp interest + 0pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| SPYSPYx · xStocks | Kamino Lend· Solana | Solana | 0.08%0.08pp interest + 0pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| NVDANVDAx · xStocks | Kamino Lend· Solana | Solana | 0.02%0.02pp interest + 0pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| TSLATSLAx · xStocks | Kamino Lend· Solana | Solana | <0.01%<0.01pp interest + 0pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| SPYSPYx · xStocks | Jupiter Lend· SolanaCollateral only | Solana | 0%+ xPoints0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| MSTRMSTRx · xStocks | Kamino Lend· Solana | Solana | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| GOOGLGOOGLx · xStocks | Kamino Lend· Solana | Solana | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| SPYSPYx · xStocks | Kamino Lend· Solana | Solana | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| NVDANVDA (Robinhood) · Robinhood | Morpho· Robinhood ChainUnlistedCollateral only | Robinhood Chain | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| NVDANVDAx · xStocks | Jupiter Lend· SolanaCollateral only | Solana | 0%+ xPoints0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| SPCXSPCX (Robinhood) · Robinhood | Morpho· Robinhood ChainUnlistedCollateral only | Robinhood Chain | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| CRCLCRCLx · xStocks | Kamino Lend· Solana | Solana | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| QQQQQQx · xStocks | Kamino Lend· Solana | Solana | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| TSLATSLAx · xStocks | Jupiter Lend· SolanaCollateral only | Solana | 0%+ xPoints0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| NVDANVDAx · xStocks | Kamino Lend· Solana | Solana | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| GOOGLGOOGL (Robinhood) · Robinhood | Morpho· Robinhood ChainUnlistedCollateral only | Robinhood Chain | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| SPYwSPYx · xStocks | Morpho· EthereumCollateral only | Ethereum | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| AAPLAAPL (Robinhood) · Robinhood | Morpho· Robinhood ChainUnlistedCollateral only | Robinhood Chain | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| HOODHOODx · xStocks | Kamino Lend· Solana | Solana | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| SPYSPYx · xStocks | Jupiter Lend· SolanaCollateral only | Solana | 0%+ xPoints0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| AAPLAAPLx · xStocks | Kamino Lend· Solana | Solana | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Deposit (opens in a new tab) | |
| QQQQQQx · xStocks | Jupiter Lend· SolanaCollateral only | Solana | 0%+ xPoints0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| TSLATSLAx · xStocks | Jupiter Lend· SolanaCollateral only | Solana | 0%+ xPoints0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| NVDANVDAx · xStocks | Jupiter Lend· SolanaCollateral only | Solana | 0%+ xPoints0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| QQQQQQx · xStocks | Jupiter Lend· SolanaCollateral only | Solana | 0%+ xPoints0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| NVDANVDA (Robinhood) · Robinhood | Morpho· Robinhood ChainCollateral only | Robinhood Chain | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| SPYSPY (Robinhood) · Robinhood | Morpho· Robinhood ChainCollateral only | Robinhood Chain | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| SPCXSPCXc · Coinbase | Morpho· BaseCollateral only | Base | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| AAPLAAPLc · Coinbase | Morpho· BaseCollateral only | Base | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| GOOGLGOOGLc · Coinbase | Morpho· BaseCollateral only | Base | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| NVDANVDA (Robinhood) · Robinhood | Morpho· Robinhood ChainCollateral only | Robinhood Chain | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) | |
| NVDANVDAc · Coinbase | Morpho· BaseCollateral only | Base | 0%0pp interest + 0pp incentives. | Borrow (opens in a new tab) |
61 of 61 · bar = interest ■ vs incentives ■