# Earn yield on tokenized stocks

As of 23 Oct 2026: up to 21.26% across 30 venues; median 2.85%. Interest and incentives are shown separately; ended programmes keep their last rate.

| Stock | Token | Platform | Chain | APY | Interest | Incentives | TVL | Status | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOOGL | GOOGLc | Superform | Base | 21.26% | 0.04% | 21.22% | $178k | live | [open](https://app.superform.xyz/vault/8453_0x363600ac7173e8d91bcfee68d711bb93e992c110) |
| AAPL | AAPLc | Superform | Base | 21.26% | 0.04% | 21.22% | $95k | live | [open](https://app.superform.xyz/vault/8453_0x301a1ceb684d62833101b373ab6c395349b24033) |
| META | METAc | Superform | Base | 21.26% | 0.04% | 21.22% | $42k | live | [open](https://app.superform.xyz/vault/8453_0xc63374bf46d7a9654a96b14a3dc363c92b26d5a3) |
| SPCX | SPCXc | Superform | Base | 17.59% | 0% | 17.59% | $221k | live | [open](https://app.superform.xyz/vault/8453_0x02b12a394f0a98b80e53d85f6831041932f1b621) |
| TSLA | TSLAc | Superform | Base | 17.04% | 0.03% | 17.00% | $252k | live | [open](https://app.superform.xyz/vault/8453_0xaf0edf09ec7f9357292f6bc6445a09aa84a31fa7) |
| NVDA | NVDAc | Superform | Base | 16.68% | 0.14% | 16.54% | $455k | live | [open](https://app.superform.xyz/vault/8453_0xc441a2cc3a528b6312740448a70cc4d40f4d7bfc) |
| MSFT | MSFTc | Superform | Base | 15.04% | 0.04% | 15.00% | $16k | live | [open](https://app.superform.xyz/vault/8453_0x7778192c7e2c22a27c63d63485699888148d5919) |
| AMZN | AMZNc | Superform | Base | 15.04% | 0.04% | 15.00% | $17k | live | [open](https://app.superform.xyz/vault/8453_0x4855b2756910b7525d5b466292c394669ee74e7e) |
| SPCX | SPCX (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 4.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |
| MSTR | MSTR (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 4.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |
| META | METAc | Aave | Base | 3.04% | 0% | 3.04% | $1.86M | live | [open](https://pro.aave.com/explore/token/METAC?chain=8453) |
| NVDA | NVDAc | Aave | Base | 3.04% | 0% | 3.04% | $3.06M | live | [open](https://pro.aave.com/explore/token/NVDAC?chain=8453) |
| GOOGL | GOOGLc | Aave | Base | 3.04% | 0% | 3.04% | $3.59M | live | [open](https://pro.aave.com/explore/token/GOOGLC?chain=8453) |
| AAPL | AAPLc | Aave | Base | 3.04% | 0% | 3.04% | $755k | live | [open](https://pro.aave.com/explore/token/AAPLC?chain=8453) |
| TSLA | TSLAc | Aave | Base | 3.04% | 0% | 3.04% | $1.01M | live | [open](https://pro.aave.com/explore/token/TSLAC?chain=8453) |
| AMZN | AMZNc | Aave | Base | 3.04% | 0% | 3.04% | $458k | live | [open](https://pro.aave.com/explore/token/AMZNC?chain=8453) |
| MSFT | MSFTc | Aave | Base | 3.04% | 0% | 3.04% | $321k | live | [open](https://pro.aave.com/explore/token/MSFTC?chain=8453) |
| AMD | AMD (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 3.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |
| PLTR | PLTR (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 3.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |
| SPY | SPYx | Kraken | Ink | 2.65% | — | — | $1.02M | live | [open](https://www.kraken.com/features/xstocks) |
| QQQ | QQQx | Kraken | Ink | 2.42% | — | — | $704k | live | [open](https://www.kraken.com/features/xstocks) |
| NVDA | NVDAx | Kraken | Ink | 2.24% | — | — | $385k | live | [open](https://www.kraken.com/features/xstocks) |
| AMZN | AMZN (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 2.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |
| NVDA | NVDA (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 2.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |
| TSLA | TSLA (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 2.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |
| META | META (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 2.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |
| AAPL | AAPL (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 2.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |
| GOOGL | GOOGL (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 2.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |
| MSFT | MSFT (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 2.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |
| QQQ | QQQx | Kamino Lend | Solana | 0.18% | 0.18% | 0% | $3.15M | live | [open](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/2jerdAXR8r2B6z3P7P6VgSiePQX7wqcpbEqdDbm8mgeB) |
| SPY | SPYx | Kamino Lend | Solana | 0.08% | 0.08% | 0% | $4.12M | live | [open](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/UvXjBuC7YZYaGB9Rn1PpBD1GySmjzunXgE8Zev9ua8d) |
| NVDA | NVDAx | Kamino Lend | Solana | 0.02% | 0.02% | 0% | $2.36M | live | [open](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/7B66Az3tJhAo4bLkX8PzTixQ9ZGyHkkjxfVLhF26sP5q) |
| TSLA | TSLAx | Kamino Lend | Solana | <0.01% | <0.01% | 0% | $2.92M | live | [open](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/5iTiczqgUegqA3PpoNpotizMbY9n1sRWr3oL6igKvWuf) |
| MSTR | MSTRx | Kamino Lend | Solana | 0% | 0% | 0% | $4.61M | live | [open](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/Cwy2WJoswCMyfPtWTrmiaDLXC3phz3qwr1TaT4kaSAyD) |
| GOOGL | GOOGLx | Kamino Lend | Solana | 0% | 0% | 0% | $3.86M | live | [open](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/4wg6rEkGgHaEuxMduP46C1xFZ24Lnp5YgdNkZAHxFzsN) |
| SPY | SPYx | Kamino Lend | Solana | 0% | 0% | 0% | $2.90M | live | [open](https://kamino.com/borrow/reserve/8BNUWRSibVasaAmhYpBCFpGgMisGKfVAf9ho3Cmf6vjr/7Yh74hEtP75acqhQ5f2FqoHQny5TYiYBPVxkwN35rCSi) |
| CRCL | CRCLx | Kamino Lend | Solana | 0% | 0% | 0% | $954k | live | [open](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/57qagnQFuWw1seEqi6Z5JBvkm5xH5svdmq9dtqxG1rYy) |
| QQQ | QQQx | Kamino Lend | Solana | 0% | 0% | 0% | $878k | live | [open](https://kamino.com/borrow/reserve/8BNUWRSibVasaAmhYpBCFpGgMisGKfVAf9ho3Cmf6vjr/w6diwHyXhRzmhRWwnz3jQPqTt35qFbBDcQP7T2VdgSm) |
| NVDA | NVDAx | Kamino Lend | Solana | 0% | 0% | 0% | $664k | live | [open](https://kamino.com/borrow/reserve/8BNUWRSibVasaAmhYpBCFpGgMisGKfVAf9ho3Cmf6vjr/4WqQtjQbewk7ptnXsX3E3Tf3M4pa9YiBsgAqjsJDkspH) |
| HOOD | HOODx | Kamino Lend | Solana | 0% | 0% | 0% | $486k | live | [open](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/4UBJu5Xp1aziV9frBQBhc1RnKrgXHAWHYejQytkYr8gq) |
| AAPL | AAPLx | Kamino Lend | Solana | 0% | 0% | 0% | $449k | live | [open](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/CKJbqakbPGyhziowm19LPYz636UszuezfkitmpRtcLSH) |

---
Source: StockAPY (https://stockapy.xyz/earn) · JSON: https://stockapy.xyz/api/v1/earn · Licence: CC BY 4.0, cite with a link · Information only, not financial advice.
